Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Saluan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 2,98% | 8 | 1,83% | 5 | 1,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 8,49% | 18 | 4,13% | 19 | 4,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 48 | 11,01% | 23 | 5,28% | 25 | 5,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 46 | 10,55% | 28 | 6,42% | 18 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 34 | 7,80% | 15 | 3,44% | 19 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 35 | 8,03% | 23 | 5,28% | 12 | 2,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 40 | 9,17% | 16 | 3,67% | 24 | 5,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 37 | 8,49% | 19 | 4,36% | 18 | 4,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 48 | 11,01% | 24 | 5,50% | 24 | 5,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 25 | 5,73% | 17 | 3,90% | 8 | 1,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 12 | 2,75% | 8 | 1,83% | 4 | 0,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 16 | 3,67% | 9 | 2,06% | 7 | 1,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 15 | 3,44% | 6 | 1,38% | 9 | 2,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 2,98% | 4 | 0,92% | 9 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 1,38% | 4 | 0,92% | 2 | 0,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 2,52% | 6 | 1,38% | 5 | 1,15% |
| JUMLAH | 436 | 100,00% | 228 | 52,29% | 208 | 47,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 436 | 100,00% | 228 | 52,29% | 208 | 47,71% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025